આ માર્ગદર્શિકા ઓપરેટરને સમસ્યાનું કારણ શોધવા અને પછી મુશ્કેલી આવી હોય ત્યારે તેનો ઉકેલ લાવવામાં મદદ કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. જો મુશ્કેલી ઊભી થઈ હોય, તો નીચે આપેલા ચેકપોઇન્ટ્સ પરથી વિગતો મેળવો અને તમારા સ્થાનિક સેવા વિતરકનો સંપર્ક કરો.
ચેકપોઇન્ટ
| (કારણ) | ઉપાય |
| ૧. સ્પૂલ સ્ટ્રોક અપૂરતો છે. એન્જિન બંધ કર્યા પછી, પેડલ દબાવો અને તપાસો કે સ્પૂલ ફુલ સ્ટ્રોકથી ચાલે છે કે નહીં. | પેડલ લિંક અને કંટ્રોલ કેબલ જોઈન્ટને સમાયોજિત કરો. |
| 2. હાઇડ્રોલિક બ્રેકર ઓપરેશન દરમિયાન નળીનું વાઇબ્રેશન વધુ પડતું વધે છે. ઉચ્ચ-દબાણવાળી લાઇન તેલની નળી વધુ પડતી વાઇબ્રેટ થાય છે. (એક્યુમ્યુલેટર ગેસનું દબાણ ઓછું થાય છે) નીચા-દબાણવાળી લાઇન તેલની નળી વધુ પડતી વાઇબ્રેટ થાય છે. (પાછળના ભાગમાં ગેસનું દબાણ ઓછું થાય છે) | નાઇટ્રોજન ગેસથી રિચાર્જ કરો અથવા ચેક કરો. ગેસથી રિચાર્જ કરો. જો એક્યુમ્યુલેટર અથવા બેક હેડ રિચાર્જ થયેલ હોય પણ ગેસ તરત જ લીક થાય, તો ડાયાફ્રેમ અથવા ચાર્જિંગ વાલ્વને નુકસાન થઈ શકે છે. |
| ૩. પિસ્ટન ચાલે છે પણ ટૂલને અથડાતું નથી. (ટૂલ શેન્ક ક્ષતિગ્રસ્ત છે અથવા જકડી રહ્યું છે) | ટૂલ બહાર કાઢો અને તપાસો. જો ટૂલ પકડતું હોય, તો ગ્રાઇન્ડરથી રિપેર કરો અથવા ટૂલ અને/અથવા ટૂલ પિન બદલો. |
| ૪. હાઇડ્રોલિક તેલ પૂરતું નથી. | હાઇડ્રોલિક તેલ ફરીથી ભરો. |
| ૫. હાઇડ્રોલિક તેલ બગડેલું અથવા દૂષિત છે. હાઇડ્રોલિક તેલનો રંગ સફેદ અથવા ચીકણું ન થાય તે રીતે બદલાઈ જાય છે. (સફેદ રંગના તેલમાં હવાના પરપોટા અથવા પાણી હોય છે.) | બેઝ મશીનની હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમમાં બધા હાઇડ્રોલિક તેલ બદલો. |
| 6. લાઇન ફિલ્ટર તત્વ ભરાયેલું છે. | ફિલ્ટર તત્વ ધોઈ લો અથવા બદલો. |
| ૭. અસર દર અતિશય વધે છે. (વાલ્વ એડજસ્ટરનું તૂટવું અથવા ખોટી ગોઠવણ અથવા પાછળના માથામાંથી નાઇટ્રોજન ગેસ લિકેજ.) | ક્ષતિગ્રસ્ત ભાગને સમાયોજિત કરો અથવા બદલો અને પાછળના ભાગમાં નાઇટ્રોજન ગેસનું દબાણ તપાસો. |
| ૮. અસર દર અતિશય ઘટે છે. (પાછળના ભાગમાં ગેસનું દબાણ વધારે છે.) | પાછળના ભાગમાં નાઇટ્રોજન ગેસનું દબાણ સમાયોજિત કરો. |
| 9. બેઝ મશીન ફરતી વખતે વાંકા વળે છે અથવા નબળું પડે છે. (બેઝ મશીન પંપ એ મુખ્ય રાહત દબાણનો ખામીયુક્ત અયોગ્ય સમૂહ છે.) | બેઝ મશીન સર્વિસ શોપનો સંપર્ક કરો. |
મુશ્કેલીનિવારણ માર્ગદર્શિકા
| લક્ષણ | કારણ | જરૂરી કાર્યવાહી |
| બ્લોઆઉટ નહીં | પાછળના માથા પર નાઇટ્રોજન ગેસનું અતિશય દબાણ સ્ટોપ વાલ્વ(ઓ) બંધ છે હાઇડ્રોલિક તેલનો અભાવ રિલીફ વાલ્વમાંથી ખોટું દબાણ ગોઠવણ ખામીયુક્ત હાઇડ્રોલિક નળી જોડાણ પાછળના માથાના ચેપમાં હાઇડ્રોલિક તેલ | બેક હેડ ઓપન સ્ટોપ વાલ્વમાં નાઇટ્રોજન ગેસ પ્રેશર ફરીથી ગોઠવો હાઇડ્રોલિક તેલ ભરો સેટિંગ પ્રેશર ફરીથી ગોઠવો કડક કરો અથવા બદલો બેક હેડ ઓ-રિંગ, અથવા સીલ રીટેનર સીલ બદલો |
| ઓછી અસર શક્તિ | લાઇન લિકેજ અથવા અવરોધ ભરાયેલા ટાંકી રીટર્ન લાઇન ફિલ્ટર હાઇડ્રોલિક તેલનો અભાવ હાઇડ્રોલિક તેલ દૂષણ, અથવા ગરમીનો બગાડ મુખ્ય પંપના પાછળના ભાગમાં નાઇટ્રોજન ગેસનું ખરાબ પ્રદર્શન વાલ્વ એડજસ્ટરના ખોટા ગોઠવણને કારણે ઓછો પ્રવાહ દર | લાઇન્સ તપાસોવોશ ફિલ્ટર, અથવા બદલો હાઇડ્રોલિક તેલ ભરો હાઇડ્રોલિક તેલ બદલો અધિકૃત સેવા દુકાનનો સંપર્ક કરો નાઇટ્રોજન ગેસ રિફિલ કરો વાલ્વ એડજસ્ટરને ફરીથી ગોઠવો ખોદકામ કામગીરી દ્વારા નીચે ધકેલવાનું સાધન |
| અનિયમિત અસર | સંચયકર્તામાં નાઇટ્રોજન વાયુનું ઓછું દબાણ ખરાબ પિસ્ટન અથવા વાલ્વ સ્લાઇડિંગ સપાટી પિસ્ટન ખાલી બ્લો હેમર ચેમ્બરમાં નીચે/ઉપર ખસે છે. | નાઇટ્રોજન ગેસ ફરીથી ભરો અને સંચયકર્તા તપાસો. જો જરૂરી હોય તો ડાયાફ્રેમ બદલો અધિકૃત સ્થાનિક વિતરકનો સંપર્ક કરો ખોદકામ કામગીરી દ્વારા નીચે ધકેલવાનું સાધન |
| ખરાબ સાધન હિલચાલ | ટૂલનો વ્યાસ ખોટો છે ટૂલ પિનના ઘસારાને કારણે ટૂલ અને ટૂલ પિન જામ થઈ જશે અંદરની ઝાડી અને ઓજાર જામ થઈ ગયું છે વિકૃત સાધન અને પિસ્ટન અસર ક્ષેત્ર | સાધનને અસલી ભાગોથી બદલો ટૂલની ખરબચડી સપાટીને સરળ બનાવો અંદરની ઝાડીની ખરબચડી સપાટીને સુંવાળી કરો. જરૂર પડે તો અંદરની ઝાડી બદલો સાધનને નવા સાથે બદલો |
| અચાનક ઘટાડો પાવર અને પ્રેશર લાઇન કંપન | સંચયકર્તામાંથી ગેસ લિકેજ ડાયાફ્રેમ નુકસાન | જો જરૂરી હોય તો ડાયાફ્રેમ બદલો |
| ફ્રન્ટ કવરમાંથી તેલ લીકેજ | સિલિન્ડર સીલ પહેરેલું | સીલને નવી સાથે બદલો |
| માથાના પાછળના ભાગમાંથી ગેસ લિકેજ | ઓ-રિંગ અને/અથવા ગેસ સીલને નુકસાન | સંબંધિત સીલને નવી સીલથી બદલો |
જો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો, મારા વોટ્સએપ પર: +8613255531097
પોસ્ટ સમય: ઓગસ્ટ-૧૮-૨૦૨૨






