Toraidhean Ùra Teth Sìona Cladhach 20ton air a chleachdadh Briseadh Creige Uidheamach Buaidh as Fheàrr airson Briseadh
Ar luchd-obrach tro thrèanadh sgileil. Eòlas sgileil sgileil, mothachadh làidir air companaidh, gus coinneachadh ri riatanasan solaraiche luchd-cleachdaidh airson Toraidhean Ùra Teth Sìona 20ton Excavator Used Top Type Impact Hydraulic Rock Breaker for Breaking, Tha sinn a’ dol a chuir fàilte chridheil air a h-uile neach-dèiligidh sa ghnìomhachas an dà chuid an fheadhainn aig an taigh agus thall thairis gus co-obrachadh làmh ri làimh, agus comas soilleir a thogail còmhla.
Ar luchd-obrach tro thrèanadh sgileil. Eòlas sgileil sgileil, mothachadh làidir air companaidh, gus coinneachadh ri riatanasan solaraiche luchd-cleachdaidh airsonInneal Brisidh Sìona, Briseadh-uisge HidrealachTha sinn air a bhith a’ leudachadh ar cuibhreann den mhargaidh eadar-nàiseanta barrachd is barrachd stèidhichte air toraidhean is fuasglaidhean càileachd, seirbheis sàr-mhath, prìs reusanta agus lìbhrigeadh ann an deagh àm. Cuimhnichibh fios a chuir thugainn aig àm sam bith airson tuilleadh fiosrachaidh.

Bidh sinn a’ frithealadh ar luchd-ceannach le raon farsaing de thoraidhean. Tha na toraidhean againn uile air an dèanamh de dhiofar stuthan agus roghainnean dealbhaidh. Chan eil barrachd eòlais aig companaidh sam bith eile ann a bhith a’ dealbhadh agus a’ dèanamh òrd seacaid brisidh uisgeachaidh seòrsa bogsa-sàmhchair HMB 680 le coileanadh nas fheàrr. prìs shaor le teisteanas CE na YanTai JiWei Construction Machinery Equipment Co., Ltd.. Gus coinneachadh ri gach feum sònraichte, tha Jiwei a’ tabhann seirbheis OEM. barantas aon bhliadhna. Òrd brisidh uisgeachaidh cladhaiche seòrsa bogsa/sàmhchair HMB680 le trast-thomhas chisel 68mm, tha e freagarrach airson cladhaiche 3-7 tunna de dhiofar bhrandan. Tha HMB ainmeil air feadh an t-saoghail airson càileachd àrd, fàilte gus barrachd fiosrachaidh ionnsachadh mun toradh seo.
Paramadairean Teicnigeach
| HMB350 | HMB400 | HMB450 | HMB530 | HMB600 | HMB680 | HMB750 | HMB850 | HMB1000 | HMB1250 | HMB1350 | HMB1400 | HMB1500 | HMB1550 | HMB1650 | HMB1750 | HMB1800 | HMB1850 | HMB1900 | HMB1950 | HMB2000 | HMB2050 | HMB2150 | ||
| Airson Cuideam Cladhaiche (Tunn) | 0.6-1 | 0.8-1.2 | 1-2 | 2-5 | 4-6 | 5-7 | 7-9 | 9-12 | 12-17 | 15-18 | 18-25 | 20-30 | 25-30 | 27-36 | 30-40 | 35-45 | 42-50 | 45-52 | 45-58 | 48-60 | 50-60 | 50-70 | 60-90 | |
| Cuideam Obrachaidh (Kg) | Seòrsa Taobh | 82 | 90 | 100 | 130 | 240 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1320 | 1450 | 1700 | 2420 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 4030 | 4230 | 4876 | 5980 | 6150 | 6580 |
| Seòrsa as Àirde | 90 | 110 | 122 | 150 | 280 | 300 | 430 | 55 | 820 | 1380 | 1520 | 1780 | 2500 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4180 | 4460 | 5036 | 6180 | 6300 | 6780 | |
| Seòrsa Sàmhach | 98 | 130 | 150 | 190 | 320 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1450 | 1650 | 1850 | 2600 | 2750 | 3230 | 4150 | 4200 | 4300 | 4760 | 5380 | 6380 | 6550 | 6998 | |
| Seòrsa cùl-tharraing | 110 | 130 | 280 | 300 | 400 | |||||||||||||||||||
| Seòrsa luchdair stiùiridh sgiathach | 235 | 283 | 308 | 336 | 398 | |||||||||||||||||||
| Sruth-obrach (L/Min) | 10-30 | 15-30 | 20-40 | 25-45 | 30-60 | 36-60 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | 90-150 | 130-170 | 150-190 | 170-220 | 170-220 | 200-250 | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 250-300 | 260-320 | 260-340 | |
| Brùthadh Obrach (Bàr) | 80-110 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-170 | 130-170 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 165-185 | 180-230 | 180-230 | 200-250 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 280-310 | 280-310 | 280-320 | 280-340 | 380-340 | |
| Ìre Buaidh (Bpm) | 500-1200 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-900 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-700 | 400-650 | 400-650 | 400-500 | 300-450 | 300-400 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 | 230-320 | 210-300 | 210-300 | 180-260 | 150-250 | |
| Trast-thomhas Pìoba (Òirleach) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 1.5-2 | 1.5-2 | |
| Trast-thomhas an inneil (mm) | 35 | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 215 | |
1) Cumail suas goireasach, nas lugha de phàirtean a’ caitheamh, a’ toirt barrachd bhuannachdan dhut.
2) Tha an teicneòlas cinneasachaidh againn gu math adhartach agus foirfe. Tha sinn comasach air reic is seirbheis òrd crithidh den chiad ìre a thoirt do luchd-ceannach. Chan eil an càileachd agus an dian sabaid gun choimeas sa ghnìomhachas.
3) prìs farpaiseach, is e a’ phrìs 30% ~ 60% de ghnìomhachas brisidh uisgeachaidh.
4) Is e 20 crmo an stuth amh, stuthan amh àrd-inbhe, teicneòlas làimhseachaidh teas aibidh, camagan seasmhach, agus teicneòlas tàthaidh math. Seasmhachd nas làidire agus beatha nas fhaide.









Exponor Chile
bauma Shanghai


Bauma na h-Innseachan
Taisbeanadh Dubai
Ceistean Cumanta
1 Dè an seòrsa teirmichean pàighidh a ghabhas gabhail?
A: Airson teirmichean pàighidh, dh’ fhaodadh L / C, T / T, Western Union (a bhith) gabhail ris
2: Dè mu dheidhinn an ùine lìbhrigidh?
A: 7 latha às dèidh dhut am pàigheadh fhaighinn.
3: Dè mu dheidhinn an ùine barantais?
A: bliadhna an dèidh a chur air falbh.
4. Dè mu dheidhinn an ìre òrdugh as ìsle?
A: Is e 1 pìos an MOQ.
Ar luchd-obrach tro thrèanadh sgileil. Eòlas sgileil sgileil, mothachadh làidir air companaidh, gus coinneachadh ri riatanasan solaraiche luchd-cleachdaidh airson Toraidhean Ùra Teth Sìona 20ton Excavator Used Top Type Impact Hydraulic Rock Breaker for Breaking, Tha sinn a’ dol a chuir fàilte chridheil air a h-uile neach-dèiligidh sa ghnìomhachas an dà chuid an fheadhainn aig an taigh agus thall thairis gus co-obrachadh làmh ri làimh, agus comas soilleir a thogail còmhla.
Toraidhean Ùra TethInneal Brisidh Sìona, Briseadh-uisge HidrealachTha sinn air a bhith a’ leudachadh ar cuibhreann den mhargaidh eadar-nàiseanta barrachd is barrachd stèidhichte air toraidhean is fuasglaidhean càileachd, seirbheis sàr-mhath, prìs reusanta agus lìbhrigeadh ann an deagh àm. Cuimhnichibh fios a chuir thugainn aig àm sam bith airson tuilleadh fiosrachaidh.















